Resultados académicos

Informe de Revisión pola Dirección

Informe de Revisión pola Dirección 2017/2018

 

Taxas académicas

Universidade de Vigo

Curso Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2017/2018 95,00 100,00 95,00 90,00 0,00 97,00
2016/2017 94,00 99,00 95,00 100,00 0,00 100,00
2015/2016 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
2014/2015 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 98,13
2013/2014 98,00 100,00 98,00 100,00 0,00 100,00
2012/2013 100,00 100,00 100,00 99,34
2011/2012 98,94 98,94 100,00

Universidade da Coruña

Curso Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2017/2018 96,45 100,00 96,45 100,00 0,00 99,26
2016/2017 99,17 100,00 99,17 100,00 0,00 100,00
2015/2016 100,00 100,00 100,00 100,00 12,50 93,10
2014/2015 97,98 99,40 98,22 75,00 0,00 97,20
2013/2014 90,90 99,40 91,40 100,00 0,00 95,70
2012/2013 97,00 100,00 96,97 85,70 98,00
2011/2012 91,40 91,40 100,00

Universidade de Santiago de Compostela

Curso Rendemento Éxito Avaliación Graduación Abandono Eficiencia
2017/2018 89,38 100,00 89,38 100,00 0,00 100,00
2016/2017 100,00 100,00 100,00 90,00 10,00 100,00
2015/2016 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 100,00
2014/2015 98,86 100,00 92,86 100,00 0,00 100,00
2013/2014 100,00 100,00 100,00 100,00 0,00 98,90
2012/2013 96,84 99,35 97,47 98,36
2011/2012 76,62 96,72 79,22

Resultados das enquisas de satisfacción:

Resultados de satisfacción do estudantado

Resultados de satisfacción do PDI

Resultados de satisfacción do PAS