Plan de estudios
pdf Guía titulación cast 2017-18 (430 KB)
pdf Guía titulación gal 2017-18 (470 KB)
pdf Memoria Máster Biología Marína modificada 16 - 17 (5.30 MB)
pdf Resumen modificaciones título 15 - 16 (136 KB)
Tabla de materias
Materia |
ECTS | Carácter | Cuatrimestre |
Primer Curso | |||
El Medio Marino: Oceanografía Física | 3 | Obligatoria | 1Q |
Botánica Marina | 3 | Obligatoria | 1Q |
Zoología Marina | 3 | Obligatoria | 1Q |
Microbiología Marina | 3 | Obligatoria | 1Q |
Ecología Marina | 3 | Obligatoria | 1Q |
Fisiología de Organismos Marinos | 6 | Obligatoria | 1Q |
Bases Moleculares de la Adaptación al Medio Mariño | 3 | Obligatoria | 1Q |
Técnicas de Estudio de Organismos Marinos | 3 | Obligatoria | 1Q |
Diseño Experimental y Recursos de Información | 3 | Obligatoria | 1Q |
Técnicas de Muestreo y Reconocimiento de Organismos y Comunidades Marinas | 6 | Obligatoria | 2Q |
Cartografía, S.I.G. y Teledetección | 3 | Obligatoria | 2Q |
Gestión del Medio: Socio-economía, Educación Ambiental y Legislación | 3 | Obligatoria | 2Q |
Biología de la Conservación | 3 |
Optativa (Obligatoria Módulo IIIA) |
2Q |
Diversidad Genética y sus Aplicaciones en al Estudio de Organismos Marinos | 6 |
Optativa (Obligatoria Módulo IIIA) |
2Q |
Contaminación y Ecotoxicología Marina | 3 |
Optativa (Obligatoria Módulo IIIA) |
2Q |
Biología de Especies Explotadas y Potencialmente Explotables | 6 |
Optativa (Obligatoria Módulo IIIB) |
2Q |
Evaluación y Explotación de Recursos del Litoral | 3 |
Optativa (Obligatoria Módulo IIIB) |
2Q |
Pesquerías y Explotación de derivados de la Pesca | 3 |
Optativa (Obligatoria Módulo IIIB) |
2Q |
Estadística Espacial y Modelización | 3 | Optativa | 2Q |
Especies Invasoras y Fouling | 3 | Optativa | 2Q |
Biología del Desarrollo de Organismos Marinos | 3 | Optativa | 2Q |
Mecanismos de Toxicidad y Desintoxicación de Xenobióticos | 3 | Optativa | 2Q |
Segundo Curso | |||
Prácticas Externas | 18 | Obligatoria | 3Q |
Trabajo de Fin de Máster | 12 | Obligatoria | 3Q |
Histórico del programa docente